Información Básica.
Descripción de Producto
IP65 inversor solar de brida 1KW, 2,2kW, 3KW, 3,6KW, 4,4KW, 5kW, 6KW monofásico en inversor de red con wifi
Hoja de especificaciones
Modelo no | S1000TL | S1500TL | S2200TL | S3000TL | S3600TL | S4400TL | S5000TL | S6000TL |
Lado CC / parámetros de entrada | ||||||||
Potencia CC máx. (W) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
Tensión dc máx. (V dc) | 450 | 500 | ||||||
Tensión mínima de arranque/parada del sistema (V de CC) | 65/70 | 75/100 | ||||||
Rango de tensión MPPT (Vdc) | 70~450 | 100~450 | 70~450 | 70~450 | 100~450 | 100~450 | ||
Corriente de entrada máx. (A) | 13 | 13/13 | ||||||
Número de rastreadores MPP | 1 | 2 | ||||||
Cadenas por seguidor MPP | 1 | |||||||
Parámetros de salida / lado de CA | ||||||||
Potencia de salida nominal (W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
Potencia de salida máxima (W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
Rango/tensión de salida nominal (V) | 208.220.230.240/180~270 | |||||||
Frecuencia/rango de la red de CA (Hz) | 50Hz,60Hz(selección automática) / 44Hz-55Hz; 54Hz-65Hz | |||||||
Corriente de salida máxima (A) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
Conexión de CA (con PE) | Monofásica | |||||||
Distorsión de corriente (THDi) | <1,5% | <2,5% | ||||||
Factor de potencia | ~1% (ajustable de 0,8 a 0,8 retardos) | |||||||
Eficiencia | ||||||||
Máxima eficacia de conversión | 97,3% | 97,3% | 97,4% | 97,5% | 97,8% | 97,8% | 97,5% | 97,6% |
Eficiencia europea | 97,0% | 97,0% | 97,1% | 97,2% | 97,3% | 97,3% | 97,2% | 97,3% |
Eficiencia de MPPT | 99,9% | |||||||
Seguridad y protección | ||||||||
Protección contra polaridad inversa dc | sí | |||||||
Protección contra el aterrizaje y la sobretensión | sí | |||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | |||||||
Protección contra corriente de fuga | sí | |||||||
Control de red / Control de fallos de tierra | sí | |||||||
SPD lateral dc/ac (protección térmica) | sí | |||||||
Parámetros generales | ||||||||
Dimensión (L/W/H)(mm)/Embalaje | 370*277*115mm/400*330*220mm | 434*340*115mm/500*410*220mm | ||||||
Peso neto / bruto (kg) | 7/8kg | 8/12kg | ||||||
Interruptor de CC integrado | Opcional | |||||||
Consumo de energía nocturno (W) | < 0,2 | |||||||
Tipo de aislamiento | Sin transformador | |||||||
Grado de protección | IP65 según IEC60529 | |||||||
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -25 ~ +60 | |||||||
Concepto de refrigeración | Convección natural | |||||||
Altitud operativa (m) | <2000m sin disminución de potencia | |||||||
Nivel de ruido acústico (dB) | < 25 | |||||||
Pantalla | LCD gráfico | |||||||
Interfaz de comunicación | WIFI estándar; RS485 (opcional) | |||||||
arreglaría | 5 años; 5/7/10 años para opcional | |||||||
Certificados y aprobaciones | ||||||||
CE-(EMC/LVD) : EN(IEC) 61000-1/-2/-3/; EN(IEC) 62109-1/-2 |
De acuerdo con los requerimientos de producción, nuestra empresa cooperó con proveedores de equipos de automatización para desarrollar equipos de automatización para la producción. Los equipos de automatización redujeron la intensidad de trabajo de los empleados en la línea de producción y mejoraron la eficiencia de producción en un 30%, todo lo cual ahorró el coste de producción.
Top Hengda Electrical es una empresa provincial de alta tecnología especializada en I+D, fabricación y venta de energía renovable como inversores, paneles solares, baterías de litio, conectores solares, cajas de conexiones, Accesorios de iluminación, etc. nuestra empresa cubre un área de 11000 metros cuadrados, una inversión total de 10 millones de dólares, con una historia de más de 30 años.
Con el objetivo de la industria de la energía solar, basada en el concepto de "hacer los mejores y únicos productos", LOS MEJORES empleados DE ALTO NIVEL de muchos talentosos personal, comenzó a investigar y desarrollar productos solares ya en 2004. Tenemos 45pcs máquinas de inyección de diferentes tipos, 72pcs de diferentes tipos de máquinas de perforación, más de 20pcs de máquinas de soldadura ultrasónica, y muchas otras tecnologías avanzadas, máquinas de montaje y equipos de prueba. Continua desarrollada, la innovación continúa como nunca termina. Nuestra Marca "Top" ha ganado una cuota de mercado nacional considerable y una base de clientes estable en el extranjero. Todos los productos están certificados con los certificados C Q C, T U V, UL, V D E, CE, RoHS, S G S , etc. Nuestra fábrica ha obtenido los certificados de I S o 9 0 0 1 sistema de Gestión de calidad y I S O1 4 0 0 1 sistema de Gestión Ambiental. Con más de 30 años de experiencia en producción, nuestra producción anual ha alcanzado alrededor de 10.000.000pcs y hemos exportado más de 100 países en todo el mundo.
¡Bienvenido a Pregúntenos! Haremos todo lo posible para servirle satisfecho.
Entrega: Podemos hacer EXW, FOB, CIF, CNF, DDA, Servicio de DDP para la mayoría de los países de todo el mundo.
A1: Tenemos el manual de enseñanza en inglés y videos; todos los videos sobre cada paso de la máquina Desmontaje, montaje, operación serán enviados a nuestros clientes.
Q2: ¿Qué pasa si no tengo experiencia en la exportación?
A2: Tenemos agente de transporte confiable que puede enviar artículos a usted por mar/aire/Express a su puerta.de cualquier manera, le ayudaremos a elegir el servicio de envío más adecuado.
Q3:¿puedes proporcionar el envío gratuito al puerto marítimo?
A3:Sí, proporcionamos el envío gratuito a su conveniente puerto marítimo.Si usted tiene un agente en China, también podemos enviarlo a ellos de forma gratuita.
Q4: ¿Cómo es su apoyo técnico?
A4: Proporcionamos soporte online de por vida a través de WhatsApp/ Skype/ Wechat/ Email. Cualquier problema después de la entrega, le ofreceremos video. Llame en cualquier momento, nuestro ingeniero también irá a ayudar a nuestros clientes en caso necesario.
Q5: ¿puedes personalizar el inversor solar para nosotros?
A6: Por supuesto, Marca, color de máquina, diseños únicos disponibles para la personalización.
Q6: ¿Cómo convertirse en su agente?
A7:Contáctenos a través de WhatsApp/ Skype/ Wechat/ Email, le daremos el mejor precio y esperamos con interés su saludo