- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
600W-2MW sistema de energía solar híbrido y encendido/apagado de la red
Alta eficiencia 300KW Paneles fotovoltaicos Energía sistema de almacenamiento Dual Seguidor Solar Axis
¿Qué es el sistema de Energía Solar Híbrido?
Sistema de Energía Solar Híbrido también llamado On&Off Grid Solar Energy System. Con la característica y función de ambos sistemas de energía solar en red y fuera de red. Si usted tiene un sistema híbrido de energía solar, usted podría utilizar la electricidad del panel solar en el día cuando está soleado, usted podría utilizar la electricidad almacenada en el banco de baterías en la noche o en días lluviosos.
:
Modelo NO | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
300W/550W Mono Panel Solar | 2pcs de 300W | 3pcs de 300W | 7pcs de 300W | 10pcs de 300W | 7pcs de 550W | 9pcs de 550W |
Inversor híbrido | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
Tipo de batería y capacidad | 604WH LiFePO4 | 1,28KWH LiFePO4 | 2,56KWH LiFePO4 | 3,84KWH LiFePO4 | 5,12KWH LiFePO4 | 7,68KWH LiFePO4 |
Cable PV de 4 mm2 | 20m | 50m | 50m | 100m | 100m | 100m |
Mc4 conector | 1 pares | 2 pares | 4 pares | 5 pares | 4 pares | 5 pares |
Soportes de montaje | Techo/Balcón | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra |
Modelo NO | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
550W Mono Panel Solar | 11pcs de 550W | 14pcs de 550W | 18pcs de 550W | 22pcs 2f 550W | 27pcs de 550W | 36pcs de 550W |
Inversor híbrido | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW |
Tipo de batería y capacidad | 10KWH LiFePO4 | 12KWH LiFePO4 | 15KWH LiFePO4 | 18KWH LiFePO4 | 20KWH LiFePO4 | 25KWH LiFePO4 |
Cable PV de 4 mm2 | 150m | 200m | 200m | 250m | 300m | 350m |
Mc4 conector | 6 París | 7 París | 9 París | 11 París | 14 París | 18 París |
Soportes de montaje | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra |
Modelo NO | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW |
420W/550W Mono Panel Solar | 45pcs de 550W | 54pcs de 550W | 72pcs de 550WW | 91pcs de 550W | 109pcs de 550W | 182pcs de 550W |
Inversor híbrido | 25KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW |
Tipo de batería y capacidad | 28KWH LiFePO4 | 30KWH LiFePO4 | 150KWH LiFePO4 | 192KWH LiFePO4 | 230KWH LiFePO4 | 384KWH LiFePO4 |
Cable PV de 4 mm2 | 400m | 450m | 500m | 600m | 700m | 1000m |
Mc4 conector | 23 pares | 27 pares | 36 pares | 46 pares | 55 pares | 91 pares |
Soportes de montaje | Techo/Balcón | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra |
Modelo NO | DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
550W Mono Panel Solar | 182pcs de 550W | 363pcs de 550W | 545pcs de 550W | 909pcs de 550W | 1818pcs de 550W | 3636pcs de 550W |
Inversor híbrido | 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | 1MW | 2MW |
Tipo de batería y capacidad | 576KWH LiFePO4 | 768KWH LiFePO4 | 1152KWH LiFePO4 | 2MWH LiFePO4 | 4MWH LiFePO4 | 8MWH LiFePO4 |
Cable PV de 4 mm2 | 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10.000m | 20.000m |
Mc4 conector | 91 París | 182 París | 273 París | 455 París | 909 París | 1818 París |
Soportes de montaje | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra |
Información de la empresa
Embalaje y envío
P: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
R: Somos una fábrica original con más de 10 años de experiencia.
P: ¿proporciona servicios de posventa?
R: Sí, la garantía es de 5 años, si hay algún problema de calidad durante el período de garantía, podemos enviar nuevos componentes como reemplazo.
P: ¿Puedo pedir muestras para que las prueben?
R: Sí, podemos venderle muestras.
P: ¿acepta OEM/ODM?
R: Sí, cálidamente Bienvenido.
P: ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar?
Las muestras son de 3-5 días y el pedido a granel es de 7-15 días.
P: ¿su batería tiene capacidad real?
A: Todas nuestras baterías con grado A, 100% nuevas y capacidad real.
P: ¿Qué tipo de certificados tiene?
A: ISO,CE,FCC,IEC62133,MSDS,UN38,3,ETC.
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: Aceptamos T/T,PayPal,Western Union y así sucesivamente.