- Visión General
- Batería Estándar JIS (SMF)
- Parámetros del Producto
- Ventajas de las Baterías
- Estructura del Terminal
- Certificaciones
- Fábrica y Producción
Información Básica.
Descripción de Producto
Batería Estándar JIS (SMF) | ||||||||||||||||||||
No. | Núm. de Grupo | Modelo | Capacidad | RC | Dimensiones (mm) | Distribución | Terminal | |||||||||||||
MINS | Longitud | Ancho | Altura | Altura Total | ||||||||||||||||
U1-33MF | 12V33AH | 40 | 195 | 127 | 158 | 186 | 1 | C | ||||||||||||
1 | B20 | NS40MF(32B20RMF) | 12V32AH | 47 | 195 | 127 | 200 | 220 | 1 | A | ||||||||||
2 | NS40LMF(32B20LMF) | 12V32AH | 47 | 195 | 127 | 200 | 220 | 0 | A | |||||||||||
3 | NS40ZMF(36B20RMF) | 12V36AH | 53 | 195 | 127 | 200 | 220 | 1 | A | |||||||||||
4 | NS40ZLMF(36B20LMF) | 12V36AH | 53 | 195 | 127 | 200 | 220 | 0 | A | |||||||||||
5 | B24 | N40MF(50B24RMF) | 12V40AH | 62 | 237 | 127 | 200 | 220 | 1 | A | ||||||||||
6 | N40LMF(50B24LMF) | 12V40AH | 62 | 237 | 127 | 200 | 220 | 0 | A | |||||||||||
7 | NS60MF(55B24RMF) | 12V45AH | 71 | 237 | 127 | 200 | 220 | 1 | A | |||||||||||
8 | NS60LMF(55B24LMF) | 12V45AH | 71 | 237 | 127 | 200 | 220 | 0 | A | |||||||||||
9 | NS60SMF(55B24RSMF) | 12V45AH | 71 | 237 | 127 | 200 | 220 | 1 | B | |||||||||||
10 | NS60LSMF(55B24LSMF) | 12V45AH | 71 | 237 | 127 | 200 | 220 | 0 | B | |||||||||||
11 | D23 | 55D23RMF | 12V 60AH | 85 | 230 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | ||||||||||
12 | 55D23LMF | 12V 60AH | 85 | 230 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | |||||||||||
13 | 75D23RMF | 12V 65AH | 90 | 230 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | |||||||||||
14 | 75D23LMF | 12V 65AH | 90 | 230 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | |||||||||||
15 | D26 | N50MF(48D26RMF) | 12V 50AH | 81 | 258 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | ||||||||||
16 | N50LMF(48D26LMF) | 12V 50AH | 81 | 258 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | |||||||||||
17 | N50ZMF(55D26RMF) | 12V 60AH | 100 | 258 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | |||||||||||
18 | N50ZLMF(55D26LMF) | 12V 60AH | 100 | 258 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | |||||||||||
19 | NS70MF(75D26RMF) | 12V65AH | 108 | 258 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | |||||||||||
20 | NS70LMF(75D26LMF) | 12V65AH | 108 | 258 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | |||||||||||
21 | NX110-5MF(80D26RMF) | 12V70AH | 112 | 258 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | |||||||||||
22 | NX110-5LMF(80D26LMF) | 12V70AH | 112 | 258 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | |||||||||||
23 | D31 | N70MF(65D31RMF) | 12V70AH | 112 | 304 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | ||||||||||
24 | N70LMF(65D31LMF) | 12V70AH | 112 | 304 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | |||||||||||
25 | N70ZMF(75D31RMF) | 12V75AH | 122 | 304 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | |||||||||||
26 | N70ZLMF(75D31LMF) | 12V75AH | 122 | 304 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | |||||||||||
27 | NX120-7LMF(95D31LMF) | 12V80AH | 128 | 304 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | |||||||||||
28 | NX120-7MF(95D31RMF) | 12V80AH | 128 | 304 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | |||||||||||
29 | N90MF(105D31RMF) | 12V90AH | 144 | 304 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | |||||||||||
30 | N90LMF(105D31LMF) | 12V90AH | 144 | 304 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | |||||||||||
31 | N100AMF(115D31RMF) | 12V100AH | 160 | 304 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | |||||||||||
32 | N100ALMF(115D31LMF) | 12V100AH | 160 | 304 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | |||||||||||
33 | E41 | N100MF(95E41RMF) | 12V100AH | 180 | 402 | 171 | 202 | 222 | 1 | B | ||||||||||
34 | N100LMF(95E41LMF) | 12V100AH | 180 | 402 | 171 | 202 | 222 | 0 | B | |||||||||||
35 | F51 | N120MF(135F51MF) | 12V120AH | 218 | 506 | 180 | 208 | 231 | 3 | B | ||||||||||
36 | N120LMF(135F51LMF) | 12V120AH | 218 | 506 | 180 | 208 | 231 | 4 | B | |||||||||||
37 | G51 | N150MF(165G51MF) | 12V150AH | 280 | 506 | 221 | 210 | 233 | 3 | B | ||||||||||
38 | N150LMF(165G51LMF) | 12V150AH | 280 | 506 | 221 | 210 | 233 | 4 | B | |||||||||||
39 | N165MF | 12V165AH | 300 | 506 | 221 | 210 | 233 | 3 | B | |||||||||||
40 | N170MF | 12V170AH | 330 | 506 | 221 | 210 | 233 | 3 | B | |||||||||||
41 | N180MF(195G51MF) | 12V180AH | 330 | 506 | 221 | 210 | 233 | 3 | B | |||||||||||
42 | H52 | N200MF(210H52MF) (8D) | 12V200AH | 365 | 515 | 265 | 215 | 238 | 3 | B | ||||||||||
Voltaje: 12V
Capacidad: 70Ah
Tamaño: 258*173*200*220(L*W*H*T)mm
1. Tecnología expandida, formulación única de aleación de Pb-Ca con baja pérdida de agua, permite una baja autodescarga
2. 30% más de potencia de arranque en comparación con una batería estándar
3. Vida útil prolongada del producto en temperaturas extremadamente altas o bajas.
4. Contenedor de polipropileno resistente, aleación de plomo-calcio avanzada y método especial de diachylum
5. El contenedor de polipropileno resistente, la aleación de plomo-calcio avanzada y el método especial de diachylum
6. Tapa sellada al calor, maximiza la resistencia y evita la fuga de electrolitos