- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Nuestra fábrica
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
HYLV-100-A
ubicación
Nanjing
Paquete de Transporte
Carton/Pallets
Especificación
600*240*300mm
Marca Comercial
HUAYOU
Origen
China
Descripción de Producto
Moudle: HYLV-100-A. | |||||||
Especificación | |||||||
Capacidad nominal (kWh) | 5,12 | 10,24 | 15,36 | 20,48 | 25,6 | 30,72 | |
Número de bocas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Tamaño (longitud*ancho*altura mm) | 600*240*320 | 600*240*620 | 600*240*920 | 600*240*1220 | 600*240*1520 | 600*240*1820 | |
Peso neto (kg) | 50±2kg ( una sola boquilla) | ||||||
Información general | |||||||
Batería de carga | LiFePO4 | ||||||
Tensión nominal (V) | 51,2 | ||||||
Rango de tensión de funcionamiento (V) | 44,8-58,4 | ||||||
Capacidad nominal (Ah) | 100 | ||||||
Profundidad de descarga | 95% | ||||||
Corriente de carga/descarga máx. (A) | 100 | ||||||
Corriente de descarga máxima (A) | 200A@30s | ||||||
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0-50ºC. Descarga: -10-50ºC. | ||||||
Temperatura de almacenamiento (temperatura óptima) | -20-55ºC(15ºC~35ºC) | ||||||
Comunicación | RS485/CAN/RS223 | ||||||
Humedad | 10%-85% (sin condensación ) | ||||||
Nivel de altura | ≤2000m | ||||||
Tiempos de ciclo | ≥6.000, 25ºC. | ||||||
Clase de protección | IP21/IP65(opción) | ||||||
Garantía | 5years /10 años (opción) | ||||||
Certificación | |||||||
Seguridad funcional (CB) | IEC 62619:2022 | ||||||
Compatible con batería (CE) | EN IEC61000-6-1:2019 EN IEC61000-6-1:2021 | ||||||
Transporte | UN38,3, MSDS |
Características de fábrica
Jiangsu Huayyou Energy ha desarrollado un sistema de fabricación inteligente líder en la industria, y continúa liderando la innovación de equipos y tecnología a través de la investigación independiente y el desarrollo de un equipo técnico de primera clase. Con la automatización de la producción, la inteligencia y la productividad de primera clase, ha creado una fábrica inteligente eficiente utilizando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el reconocimiento de imágenes, el aprendizaje automático, los algoritmos predictivos y 5G.