Información Básica.
No. de Modelo.
FFS-160W
potencia
160w
célula
mono
la vida
25 años
oem
disponible
número de modelo
2 Folds, 3 Folds, 4 Folds
cristal delantero
transmisión alta
encapsulación
acetato de vinilo etileno (eva)
caja de conexiones
dispositivo de carga integrado
tipo
perc, media celda, portátil y plegable
célula solar
mono y poli célula cristalina
hoja de respaldo
tpt de flúor de doble cara
marco
aleación de aluminio anodizado de doble capa
conector
mc4, pinza de cocodrilo, anderson opcional
bolsa de asa
disponible
Paquete de Transporte
1PCS/Bag
Especificación
FSF-160W, Mini
Marca Comercial
FLAGSUN
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
8541402000
Capacidad de Producción
100MW/Year
Descripción de Producto
Especificación
Los kits de módulos plegables Flagsun están diseñados para proporcionar 12 portátiles Voltio la energía dondequiera que usted lo necesite.PoPwer disponible de 20W a. 240W Características:
· Bolsa de transporte moldeada y acolchada
· Mango de transporte, bisagras y cierres de altas prestaciones patas telescópicas y ajustables de acero inoxidable
· Controlador de carga solar resistente a la intemperie con indicador LED · Cable 5m con conectores Anderson de altas prestaciones entre módulo-regulador & abrazaderas de batería-regulador
· Todos los cables listos para usar · 2 años de garantía
Estos kits son la solución ideal para 4WD, camping, caravanas, paseos en bote y actividades recreativas donde se requiere la energía para las luces, la televisión pequeña, nevera de camping, bomba u otros pequeños electrodomésticos.
Productos relacionados
Modelo | FSF-80W-M | FSF-120W-M | FSF-160W-M | FSF-200W-M | |
Potencia máxima nominal | 80W (2 x 40W) | 120W (2 x 60W) | 160W (2 x 80W) | 200W (2 x 100W) | |
Tolerancia de potencia | 3% | ||||
Tipo de celda | Monocristalina/policristalina | ||||
Tensión de circuito abierto (VOC) | 21,6V | ||||
Tensión a potencia máxima (VMP) | 17,6V | 17,5V | 17,5V | 17,5V | |
Corriente de cortocircuito (ISC) | 4,9A | 7,4A | 9,88A | 12,34A | |
Corriente a potencia máxima (Imp) | 4,54A | 6,86A | 9,14A | 11,42A | |
Tensión máxima del sistema | 1000VDC | ||||
NOCT (temperatura nominal de la celda de funcionamiento) | 45 C +/-2 C | ||||
Temperatura de funcionamiento: Módulo | -40 C a +85 C | ||||
Temperatura de funcionamiento: Carga | -35 C a +55 C | ||||
Tamaño plegado del módulo (mm) en la bolsa de transporte | 505x550x60 | 505x825x80 | 505x1005x70 | 670 x 1005 x 70 | |
Tamaño de módulo abierto (mm) | 1014 x 550 x 30 | 1014 x 825 x 35 | 1014 x 1005 x 35 | 1344 x 1005 x 35 | |
Peso neto del módulo (kg) | 9,2 | 13 | 15,2 | 19 | |
Peso bruto del módulo (kg) | 11 | 16 | 19,4 | 23,2 | |
Controlador de carga solar | PWM 12V 10A; IP65 NOMINAL | PWM 12V 20A; IP65 NOMINAL | |||
Guía de aplicación | |||||
Aparato | Vatios | Amperios @ 12V | Horas/día | AH/día | Flagsun |
Solución | |||||
Luces | 2 x 15W | 2,5 | 4 | 10 | 80W |
TV | 60W | 5 | 4 | 20 | 120W |
Bomba de agua | 60W | 5 | 0,5 | 2,5 | 80W |
Reproductor de CD/DVD | 35W | 3 | 4 | 12 | 80W |
Portátil | 60W | 5 | 2 | 10 | 80W |
Teléfono móvil | 5W | 0,5 | 5 | 2,5 | 80W |
Luces + TV + ordenador portátil | 40 | 200W | |||
Luces + TV + agua | 32,5 | 160W | |||
bomba |
· Bolsa de transporte moldeada y acolchada
· Mango de transporte, bisagras y cierres de altas prestaciones patas telescópicas y ajustables de acero inoxidable
· Controlador de carga solar resistente a la intemperie con indicador LED · Cable 5m con conectores Anderson de altas prestaciones entre módulo-regulador & abrazaderas de batería-regulador
· Todos los cables listos para usar · 2 años de garantía
Estos kits son la solución ideal para 4WD, camping, caravanas, paseos en bote y actividades recreativas donde se requiere la energía para las luces, la televisión pequeña, nevera de camping, bomba u otros pequeños electrodomésticos.
Productos relacionados