Información Básica.
Descripción de Producto
Broscoo fabrica diferentes tipos de cable espolones. Cable de cobre Broscoo espolones ofrece a los usuarios terminales que están diseñados y fabricados para un rápido montaje y un rendimiento fiable. Cobre Broscoo espolones están construidos a partir de materiales de alta calidad con alta conductividad de cobre electrolítico estañado de y para la resistencia a la corrosión. Con tamaños de cables que van desde 0,5 mm cuadrados a 1.200 mm cuadrados, Broscoo las orejetas de cobre son fiables con la rápida terminación métodos para la interconexión de calibre de cables de alimentación a barras de bus, relés, baterías, la energía solar inversores, cables de alimentación, dispositivos de puesta a tierra, y más, con una mayor eficiencia, seguridad y reducir los costes.
Todos los tipos de cable de cobre de espolones, espolones están diseñados, fabricados, probados y cumplir con estándares internacionales como BS, DIN, UL y IEC.
Tipo | El tamaño del conductor (mm²) | Tamaño del orificio de Palm (mm) | D2(mm) | D1 (mm) | D(mm) | Un(mm) | B(mm) | E(mm) | F(mm) | H(mm) | L(mm) |
SCL10-6 | 10 | 6 | 6.2 | 4.6 | 6.2 | 7.5 | 12 | 21.5 | 7.4 | 9.5 | 45.9 |
SCL10-8 | 10 | 8 | 8.2. | 4.6 | 6.2 | 7.5 | 12 | 21.5 | 7.4 | 9.5 | 45.9 |
SCL16-6 | 16 | 6 | 6.2 | 5.5 | 7.1. | 8 | 12 | 25 | 7.4 | 10 | 50.4 |
SCL16-8 | 16 | 8 | 8.2. | 5.5 | 7.1. | 8 | 12 | 25 | 7.4 | 10 | 50.4 |
SCL16-10 | 16 | 10 | 10.2 | 5.5 | 7.1. | 8 | 14 | 25 | 7.4 | 10 | 50.4 |
SCL25-6 | 25 | 6 | 6.2 | 7.0 | 8.8 | 8.5 | 15 | 28.5 | 7.4 | 10.5 | 54.9 |
SCL25-8 | 25 | 8 | 8.2. | 7.0 | 8.8 | 8.5 | 15 | 28.5 | 7.4 | 10.5 | 54.9 |
SCL25-10 | 25 | 10 | 10.2 | 7.0 | 8.8 | 8.5 | 15 | 28.5 | 7.4 | 10.5 | 54.9 |
SCL35-8 | 35 | 8 | 8.5 | 8.6 | 10.6 | 9 | 17 | 32 | 8.0 | 11 | 60 |
SCL35-10 | 35 | 10 | 10.5 | 8.6 | 10.6 | 9 | 17 | 32 | 8 | 11 | 60 |
SCL35-12 | 35 | 12 | 12.5 | 8.6 | 10.6 | 9 | 17 | 32 | 8 | 11 | 60 |
SCL50-8 | 50 | 8 | 10.5 | 10.0 | 12.4 | 12.7 | 19 | 35 | 10.9 | 14.7 | 73.3 |
SCL50-10 | 50 | 10 | 12.5 | 10.0 | 12.4 | 12.7 | 19 | 35 | 10.9 | 14.7 | 73.3 |
SCL50-12 | 50 | 12 | 15.0 | 10.0 | 12.4 | 12.7 | 19 | 35 | 10.9 | 14.7 | 73.3 |
SCL70-10 | 70 | 10 | 10.5 | 11.9 | 14.7 | 13.9 | 21 | 35 | 10.9 | 17.9 | 77.7 |
SCL70-12 | 70 | 12 | 13.0 | 11.9 | 14.7 | 13.9 | 21 | 35 | 10.9 | 17.9 | 77.7 |
SCL70-14 | 70 | 14 | 15.0 | 11.9 | 14.7 | 13.9 | 21 | 35 | 15.8 | 17.9 | 77.7 |
SCL95-10 | 95 | 10 | 10.5 | 14.2 | 17.4 | 13.9 | 25.5 | 38 | 15.8 | 17.9 | 85.6 |
SCL95-12 | 95 | 12 | 13.0 | 14.2 | 17.4 | 13.9 | 25.5 | 38 | 15.8 | 17.9 | 85.6 |
SCL95-14 | 95 | 14 | 15.0 | 14.2 | 17.4 | 13.9 | 25.5 | 38 | 18.8 | 17.9 | 85.6 |
SCL120-10 | 120 | 10 | 10.5 | 15.8 | 19.4 | 13.9 | 28 | 40 | 18.8 | 17.9 | El 90,6 |
SCL120-12 | 120 | 12 | 13.0 | 15.8 | 19.4 | 13.9 | 28 | 40 | 18.8 | 17.9 | El 90,6 |
SCL120-14 | 120 | 14 | 15.0 | 15.8 | 19.4 | 13.9 | 28 | 40 | 19.8 | 17.9 | El 90,6 |
SCL150-12 | 150 | 12 | 13.0 | 17.4 | 21.2 | 13.9 | 30.5 | 50 | 19.8 | 17.9 | 101.6 |
SCL150-14 | 150 | 14 | 15.0 | 17.4 | 21.2 | 13.9 | 30.5 | 50 | 19.8 | 17.9 | 101.6 |
SCL150-16 | 150 | 16 | 17.0 | 17.4 | 21.2 | 13.9 | 30.5 | 50 | 19.8 | 17.9 | 101.6 |
SCL185-12 | 185 | 12 | 13.0 | 19.1 | 23.5 | 13.9 | 34 | 50 | 19.8 | 17.9 | 101.6 |
SCL185-14 | 185 | 14 | 15.0 | 19.1 | 23.5 | 13.9 | 34 | 50 | 19.8 | 17.9 | 101.6 |
SCL185-16 | 185 | 16 | 17.0 | 19.1 | 23.5 | 13.9 | 34 | 50 | 24.8 | 17.9 | 101.6 |
SCL240-12 | 240 | 12 | 13.0 | 21.9 | 26.5 | 15.9 | 38.5 | 56 | 24.8 | 19.9 | 116,6 |
SCL240-14 | 240 | 14 | 15.0 | 21.9 | 26.5 | 15.9 | 38.5 | 56 | 24.8 | 19.9 | 116,6 |
SCL240-16 | 240 | 16 | 17.0 | 21.9 | 26.5 | 15.9 | 38.5 | 56 | 26.8 | 19.9 | 116,6 |
SCL300-12 | 300 | 12 | 13.0 | 24.6 | 30 | 20 | 43 | 67 | 26.8 | 24 | 137,8 |
SCL300-14 | 300 | 14 | 15.0 | 24.6 | 30 | 20 | 43 | 67 | 26.8 | 24 | 137,8 |
SCL300-16 | 300 | 16 | 17.0 | 24.6 | 30 | 20 | 43 | 67 | 26.8 | 24 | 137,8 |
SCL400-12 | 400 | 12 | 13.0 | 29.9 | 36.5 | 23 | 53 | 67 | 26.8 | 27 | 143,8 |
SCL400-14 | 400 | 14 | 15.0 | 29.9 | 36.5 | 23 | 53 | 67 | 26.8 | 27 | 143,8 |
SCL400-16 | 400 | 16 | 17.0 | 29.9 | 36.5 | 23 | 53 | 67 | 26.8 | 27 | 143,8 |
SCL500-12 | 500 | 12 | 13.0 | 31.8 | 39 | 23 | 56 | 75 | 33.8 | 27 | 158,8 |
SCL500-16 | 500 | 16 | 17.0 | 31.8 | 39 | 23 | 56 | 75 | 33.8 | 27 | 158,8 |
SCL500-20 | 500 | 20 | 21.0 | 31.8 | 39 | 23 | 56 | 75 | 33.8 | 27 | 158,8 |
SCL630-12 | 630 | 12 | 13.0 | 36 | 44 | 26 | 63.5 | 80 | 37.8 | 30 | 173.8 |
SCL630-16 | 630 | 16 | 17.0 | 36 | 44 | 26 | 63.5 | 80 | 37.8 | 30 | 173.8 |
SCL630-20 | 630 | 20 | 21.0 | 36 | 44 | 26 | 63.5 | 80 | 37.8 | 30 | 173.8 |
1. Cómo comprar tus productos ideales?
R: Puede darnos sus dibujos, y vamos a producir como por sus dibujos. O podemos diseñar si usted no tiene un plan claro.
2. Cómo pagar?
R: TT y L/C son aceptables y TT será más apreciado.El 30% de depósito antes de producir, el 70% restante antes de la carga por TT.
3. ¿Cuál es la hora de entrega?
R: Depende de la cantidad de pedido. En general, la hora de entrega será dentro de 15 a 30 días.
4. Información del paquete
R: Para interiores de la caja de cartón y el maestro se realizan según las normas internacionales, y podemos hacer especial diseñado para usted en caso de necesidad. Y si es necesario,serán embalados en plataformas para evitar cualquier daño.
B: no más de 35kg por caja de cartón, alrededor de 1.000 kg por palet
5. ¿Cuánto tiempo para hacer una muestra? Es gratis?
A:7 días dependiendo de la muestra es la complejidad. Normalmente, nuestra muestra es gratuita
6. ¿Cómo contactarnos?
A: enviar su consulta los detalles a continuación, haga clic en "Enviar" ahora!
Nuestros servicios
Service
1. Miles de productos en stock y listos para el envío.
2. Los precios más competitivos
3. Envío gratuito contenedor de carga
4. Poner las necesidades del cliente en primer lugar, siempre
5. En la llamada,24 horas del día,7 días a la semana