Código de dos orificios conductores cilindro largo cable de cobre de la Terminal de conexión a tierra el espolón con ventana de inspección

Tipo: Terminales de Doble Agujero
Material: Cobre
Aplicación: Conducir Electricidad, Transmisión de Señales Eléctricas
Personaje: Protección Ambiental
Especies: Terminal
Proceso De Producción: Moldeo por Inyección

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
lengüeta de cobre de dos orificios
Forma
Ronda
Certificación
UL, RoHS
línea de productos
lengüeta de cobre
tipo de producto
lengüeta de cobre de dos orificios
oem
aceptable
Paquete de Transporte
Plastic Bag, Carton, Pallet
Marca Comercial
Maxdao
Origen
China
Capacidad de Producción
100000pieces/Month

Descripción de Producto

descripción de producto

Código de dos orificios conductores cilindro largo- VENTANA DE INSPECCIÓN

  • Espolón de la compresión de cobre de UL
  • Colores para una fácil identificación
  • Ventana de inspección
  • Utilizado para la alimentación y la aplicación de tierra
Two Hole Code Conductor Long Barrel Copper Grounding Terminal Cable Lug with Inspection Window
Two Hole Code Conductor Long Barrel Copper Grounding Terminal Cable Lug with Inspection Window
            Hoyo Ancho de la Tang La longitud de barril El espesor de Tang A lo largo de toda la longitud El diámetro interior Outer
De diámetro
ITEM # Ref# DIE COLOR Tamaño del cable Tamaño de perno Nuevo H Nueva C Nuevo B Nuevo T Nueva L Nuevo ID. Nuevo OD.
STR Mm². ±0,01 ± 0,04 ±0,06 ±0,01 ±0,06 ±0,02 ±0,02
1 MDDL1410-1458W Amarillo 14-10# 4-6 1/4 5/8 0.41 0.69 0.05 2.16 0.13 0.22
2 MDDL1410-1401W Amarillo 14-10# 4-6 1/4 1 0.41 0.69 0.05 2.53 0.13 0.22
3 MDDL1410-14348W Amarillo 14-10# 4-6 1/4 3/4 0.41 0.69 0.05 2.28 0.13 0.22
4 MDDL1410-3801W Amarillo 14-10# 4-6 3/8 1 0.61 0.69 0.05 2.72 0.13 0.22
5 MDDL8-1058W Rojo 8 AWG 10 #10 5/8 0.41 0.81 0.08 2.07 0.18 0.27
6 MDDL8-1034W Rojo 8 AWG 10 #10 3/4 0.41 0.81 0.08 2.19 0.18 0.27
7 MDDL8-10 UW Rojo 8 AWG 10 #10 5/8-3/4 0.44 0.81 0.08 2.21 0.18 0.27
8 MDDL8-1458W Rojo 8 AWG 10 1/4 5/8 0.44 0.81 0.08 2.19 0.18 0.27
9 MDDL8-1434W Rojo 8 AWG 10 1/4 3/4 0.44 0.81 0.08 2.32 0.18 0.27
10 MDDL8-1401W Rojo 8 AWG 10 1/4 1 0.44 0.81 0.08 2.57 0.18 0.27
11 MDDL8-3801W Rojo 8 AWG 10 3/8 1 0.58 0.81 0.06 2.76 0.18 0.27
12 MDDL6-1034W BLUE 6 AWG 16 #10 3/4 0,42 1.12 0.09 2.65 0.20 0.29
13 MDDL6-1458W BLUE 6 AWG 16 1/4 5/8 0.45 1.12 0.08 2.65 0.20 0.29
14 MDDL6-1434W BLUE 6 AWG 16 1/4 3/4 0.45 1.12 0.08 2.78 0.20 0.29
15 MDDL6-1401W BLUE 6 AWG 16 1/4 1 0.45 1.12 0.08 3.03 0.20 0.29
16 MDDL6-3834W BLUE 6 AWG 16 3/8 3/4 0.58 1.12 0.06 2.97 0.20 0.29
17 MDDL6-3878W BLUE 6 AWG 16 3/8 7/8 0.58 1.12 0.06 3.09 0.20 0.29
18 MDDL6-3801W BLUE 6 AWG 16 3/8 1 0.58 1.12 0.06 3.22 0.20 0.29
19 MDDL6-38UW BLUE 6 AWG 16 3/8 3/4-1 0.58 1.12 0.06 3.22 0.20 0.29
20 MDDL6-3843W BLUE 6 AWG 16 3/8 1-3/4 0.58 1.12 0.06 3.97 0.20 0.29
21 MDDL6-1243W BLUE 6 AWG 16 1/2 1-3/4 0.83 1.12 0.12 4.40 0.20 0.29
22 MDDL4-1034W Gris 4 AWG 25 #10 3/4 0.50 1.12 0.09 2.67 0.26 0.35
23 MDDL4-1458W Gris 4 AWG 25 1/4 5/8 0.50 1.12 0.09 2.70 0.26 0.35
24 MDDL4-1434W Gris 4 AWG 25 1/4 3/4 0.50 1.12 0.09 2.80 0.26 0.35
25 MDDL4-3801W Gris 4 AWG 25 3/8 1 0.58 1.12 0.08 3.23 0.26 0.35
26 MDDL4-38UW Gris 4 AWG 25 3/8 3/4-1 0.58 1.12 0.08 3.29 0.26 0.35
27 MDDL4-1243W Gris 4 AWG 25 1/2 1-3/4 0.83 1.12 0.12 4.45 0.26 0.35
28 MDDL2-1034W BROWN 2 AWG 38 #10 3/4 0.60 1.25 0.11 2.85 0.31 0,42
29 MDDL2-1458W BROWN 2 AWG 38 1/4 5/8 0.60 1.25 0.11 2.85 0.31 0,42
30 MDDL2-1434W BROWN 2 AWG 38 1/4 3/4 0.60 1.25 0.11 2.97 0.31 0,42
31 MDDL2-1401W BROWN 2 AWG 38 1/4 1 0.60 1.25 0.11 3.22 0.31 0,42
32 MDDL2-5658W BROWN 2 AWG 38 5/16 5/8 0.60 1.25 0.11 2.91 0.31 0,42
33 MDDL2-5634W BROWN 2 AWG 38 5/16 3/4 0.60 1.25 0.11 3.03" 0.31 0,42
34 MDDL2-3834W BROWN 2 AWG 38 3/8 3/4 0.60 1.25 0.11 3.16 0.31 0,42
35 MDDL2-3878W BROWN 2 AWG 38 3/8 7/8 0.60 1.25 0.11 3.28 0.31 0,42
36 MDDL2-3801W BROWN 2 AWG 38 3/8 1 0.60 1.25 0.11 3.41 0.31 0,42
37 MDDL2-38UW BROWN 2 AWG 38 3/8 3/4-1 0.60 1.25 0.11 3.42 0.31 0,42
38 MDDL2-3843W BROWN 2 AWG 38 3/8 1-3/4 0.60 1.25 0.11 4.16 0.31 0,42
39 MDDL2-1243W BROWN 2 AWG 38 1/2 1-3/4 0.83 1.25 0.12 4.64 0.31 0,42
40 MDDL1-1458W El verde 1 AWG 50 1/4 5/8 0.67 1.38 0.10 3.01 0.36 0.46
41 MDDL1-1434W El verde 1 AWG 50 1/4 3/4 0.67 1.38 0.10 3.13 0.36 0.46
42 MDDL1-3801W El verde 1 AWG 50 3/8 1 0.67 1.38 0.10 3.57 0.36 0.46
43 MDDL1-1243W El verde 1 AWG 50 1/2 1-3/4 0.83 1.38 0.12 4.82 0.36 0.46
44 -1458MDDL1/0W Rosa 1/0 AWG 60 1/4 5/8 0.75 1.38 0.12 3.04 0.39 0,52
45 -1434MDDL1/0W Rosa 1/0 AWG 60 1/4 3/4 0.75 1.38 0.12 3.16 0.39 0,52
46 -1401MDDL1/0W Rosa 1/0 AWG 60 1/4 1 0.75 1.38 0.12 3.41 0.39 0,52
47 -1401MDDL1/0W Rosa 1/0 AWG 60 1/4 1 0.75 1.38 0.12 3.42 0.39 0,52
48 -5678MDDL1/0W Rosa 1/0 AWG 60 5/16 7/8 0.75 1.38 0.12 3.35 0.39 0,52
49 -5601MDDL1/0W Rosa 1/0 AWG 60 5/16 1 0.75 1.38 0.12 3.47 0.39 0,52
50 -3801MDDL1/0W Rosa 1/0 AWG 60 3/8 1 0.75 1.38 0.12 3.60 0.39 0,52
51 -3843MDDL1/0W Rosa 1/0 AWG 60 3/8 1-3/4 0.75 1.38 0.12 4.35 0.39 0,52
52 -1243MDDL1/0W Rosa 1/0 AWG 60 1/2 1-3/4 0.83 1.38 0.11 4.79 0.39 0,52
53 -1458MDDL2/0W BLACK 2/0 AWG 70 1/4 5/8 0.83 1.50 0.12 3.20 0.45 0.56
54 -1434MDDL2/0W BLACK 2/0 AWG 70 1/4 3/4 0.83 1.50 0.12 3.32 0.45 0.56
55 -1401MDDL2/0W BLACK 2/0 AWG 70 1/4 1 0.83 1.50 0.12 3.57 0.45 0.56
56 -3801MDDL2/0W BLACK 2/0 AWG 70 3/8 1 0.83 1.50 0.12 3.76 0.45 0.56
57 -3843MDDL2/0W BLACK 2/0 AWG 70 3/8 1-3/4 0.83 1.50 0.12 4.51 0.45 0.56
58 -1243MDDL2/0W BLACK 2/0 AWG 70 1/2 1-3/4 0.83 1.50 0.12 4.95 0.45 0.56
59 -1434MDDL3/0W ORANGE 3/0 AWG 95 1/4 3/4 0.91 1.50 0.12 3.32 0.51 0.63
60 -3801MDDL3/0W ORANGE 3/0 AWG 95 3/8 1 0.91 1.50 0.12 3.76 0.51 0.63
61 -1243MDDL3/0W ORANGE 3/0 AWG 95 1/2 1-3/4 0.91 1.50 0.13 4.95 0.51 0.63
62 -1458MDDL4/0W Púrpura 4/0 AWG 120 1/4 5/8 1.02 1.62 0.14 3.30 0.55 0.69
63 -1434MDDL4/0W Púrpura 4/0 AWG 120 1/4 3/4 1.02 1.62 0.14 3.55 0.55 0.69
64 -3801MDDL4/0W Púrpura 4/0 AWG 120 3/8 1 1.02 1.62 0.14 3.99 0.55 0.69
65 -3843MDDL4/0W Púrpura 4/0 AWG 120 3/8 1-3/4 1.02 1.62 0.14 4.74 0.55 0.69
66 -1243MDDL4/0W Púrpura 4/0 AWG 120 1/2 1-3/4 1.02 1.62 0.14 5.15 0.55 0.69
67 MDDL250-1458W Amarillo 250KCM 135 1/4 5/8 1.14 1.62 0.15 3.24 0,625 0.77
68 MDDL250-1434W Amarillo 250KCM 135 1/4 3/4 1.14 1.62 0.15 3.52 0,625 0.77
69 MDDL250-3801W Amarillo 250KCM 135 3/8 1 1.14 1.62 0.15 3.96 0,625 0.77
70 MDDL250-1243W Amarillo 250KCM 135 1/2 1-3/4 1.14 1.62 0.15 4.93 0,625 0.77
71 MDDL500-3801W Rosa 500 kcmil 240 3/8 1 1.55 2.25 0.23 4.85 0.84 1.06
72 MDDL500-1243W Rosa 500 kcmil 240 1/2 1-3/4 1.55 2.25 0.23 6.04 0.84 1.06
73 MDDL600-3801W El verde 600 kcmil 300 3/8 1 1.70 2.69 0.26 5.55 0.92 1.19
74 MDDL600-1243W El verde 600 kcmil 300 1/2 1-3/4 1.70 2.69 0.26 6.55 0.92 1.19

Certificado
Two Hole Code Conductor Long Barrel Copper Grounding Terminal Cable Lug with Inspection Window

Prueba de producto

Two Hole Code Conductor Long Barrel Copper Grounding Terminal Cable Lug with Inspection Window

Información de la empresa


Two Hole Code Conductor Long Barrel Copper Grounding Terminal Cable Lug with Inspection Window

Embalaje y envío Two Hole Code Conductor Long Barrel Copper Grounding Terminal Cable Lug with Inspection Window

términos comerciales

EXW, FOB, CIF, DDU, DDP
Los plazos de pago T/T, L/C, Negociable
MOQ 1
Capacidad de oferta 100000 unidades por mes
plazo de entrega Generalmente de 10 días hábiles
Envío Express, el aire, mar
El puerto Shanghai, Ningbo, Shenzhen
La disponibilidad de la muestra
Tiempo de muestreo Generalmente 3-5 días
Embalaje

Normal: bolsa de plástico y   palets de cartón y

Especial: embalaje personalizado

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.