- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Pago y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
No de artículo | W (MM) | H (MM) | D (MM) | Diámetro (MM) | Clasificado Corriente de entrada/salida A) | Capacidad de potencia (KVA) | GG (KG) | Motor adaptable (KW) |
Entrada de fase 1/3 y salida de fase 3 220V (-15%~+15% de tolerancia) | ||||||||
FC100P-2S-0,4G | 89,60 | 197,20 | 139,00 | Ø5 | 6,5/2,1 | 0,7 | 1,30 | 0,4 |
FC100P-2S-0,75GB | 89,60 | 197,20 | 139,00 | Ø5 | 8,2/4,0 | 1,5 | 1,30 | 0,75 |
FC100P-2S-1,5GB | 89,60 | 197,20 | 139,00 | Ø5 | 14,0/7,0 | 3 | 1,30 | 1,5 |
FC100P-2S-2,2GB | 89,60 | 197,20 | 139,00 | Ø5 | 23,0/9,6 | 4 | 1,30 | 2,2 |
FC100P-2S/T-4,0GB | 102,00 | 202,00 | 162,00 | Ø5.6 | 39 &19/16,5 | 5,9 | 3,50 | 4 |
FC100P-2S/T-5,5GB | 125,00 | 242,50 | 169,50 | Ø6.3 | 60 y 28/25 | 8,5 | 5,00 | 5,5 |
FC100P-2S/T-7,5GB | 125,00 | 242,50 | 169,50 | Ø6.3 | 70 y 35/30 | 11 | 5,20 | 7,5 |
FC100P-2S/T-11GB | 165,00 | 297,00 | 206,20 | Ø7 | 100 y 47/45 | 16 | 5,50 | 11 |
FC100P-2S/T-15GB | 165,00 | 297,00 | 206,20 | Ø7 | 130 y 62/55 | 21 | 5,50 | 15 |
Entrada de fase 3 y salida de fase 3 220V (-15%~+15% de tolerancia) | ||||||||
FC100P-2T-18,5G | 225,00 | 360,00 | 231,70 | Ø7 | 77,0/70,0 | 24 | 10,00 | 18,5 |
FC100P-2T-22G | 225,00 | 360,00 | 231,70 | Ø7 | 92,0/80,0 | 30 | 21,00 | 22 |
FC100P-2T-30G | 260,00 | 440,00 | 230,00 | Ø8 | 113,0/110,0 | 39 | 21,00 | 30 |
Entrada de fase 3 y salida de fase 3 380V (-15%~+15% de tolerancia) | ||||||||
FC100P-4T-0,75GB | 89,60 | 197,20 | 139,00 | Ø5 | 3,4/2,1 | 1,5 | 1,50 | 0,75 |
FC100P-4T-1,5GB | 89,60 | 197,20 | 139,00 | Ø5 | 5,0/3,8 | 3 | 1,50 | 1,5 |
FC100P-4T-2,2GB | 89,60 | 197,20 | 139,00 | Ø5 | 5,8/5,1 | 4 | 1,50 | 2,2 |
FC100P-4T-4,0GB | 89,60 | 197,20 | 139,00 | Ø5 | 10,5/9,0 | 5,9 | 1,50 | 4 |
FC100P-4T-5,5GB | 102,00 | 202,00 | 162,00 | Ø5.6 | 14,6/13,0 | 8,9 | 3,50 | 5,5 |
FC100P-4T-7,5GB | 102,00 | 202,00 | 162,00 | Ø5.6 | 19,0/17,0 | 11 | 4,00 | 7,5 |
FC100P-4T-11GB | 125,00 | 242,50 | 169,50 | Ø6.3 | 28,0/25,0 | 16 | 5,00 | 11 |
FC100P-4T-15GB | 125,00 | 242,50 | 169,50 | Ø6.3 | 35,0/32,0 | 21 | 5,20 | 15 |
FC100P-4T-18,5GB | 165,00 | 297,00 | 206,20 | Ø7 | 39,0/37,0 | 24 | 5,50 | 18,5 |
FC100P-4T-22GB | 165,00 | 297,00 | 206,20 | Ø7 | 47,0/45,0 | 30 | 5,50 | 22 |
FC100P-4T-30G | 225,00 | 360,00 | 231,70 | Ø7 | 62,0/60,0 | 39 | 10,00 | 30 |
FC100P-4T-37G | 225,00 | 360,00 | 231,70 | Ø7 | 77,0/75,0 | 49 | 10,00 | 37 |
FC100P-4T-45G | 260,00 | 440,00 | 230,00 | Ø8 | 92,0/90,0 | 59 | 21,00 | 45 |
FC100P-4T-55G(-B) | 300,00 | 555,00 | 270,00 | Ø10 | 157,0/150,0 | 72 | 36,00 | 55 |
FC100P-4T-75G(-B) | 300,00 | 555,00 | 270,00 | Ø10 | 156/152 | 100 | 36,00 | 75 |
Preguntas normales:
1. ¿Puedo obtener algunas muestras?
Sí, el pedido de muestra está disponible para el control de calidad y la prueba de mercado. Pero tienes que pagar por ello.
2. ¿Cuál es el plazo de entrega?
Normalmente toma alrededor de 3-5 días hábiles para pedidos pequeños y 10-15 días para pedidos grandes.
3 . ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Normalmente aceptamos todo tipo de condiciones de pago, como T/T,L/C, Western Union.Cash.
4 . ¿Cuáles son sus términos de garantía?
Ofrecemos 24 meses de garantía.
5. ¿tiene los productos en stock?
Depende de su solicitud, tenemos modelos estándar en stock. Algunos productos especiales y gran pedido se producirán de nuevo de acuerdo con su pedido.
6. ¿Puedo mezclar diferentes fuentes de alimentación en un contenedor?
Sí, diferentes modelos pueden mezclarse en un contenedor, incluso un pedido.
7 . ¿Cómo hace su fábrica el control de calidad?
La calidad es la prioridad, siempre atribuimos la importancia del control de calidad desde el principio hasta el final de la producción.cada producto será montado completamente y cuidadosamente probado antes de su embalaje y envío.
8. ¿puede vender piezas de repuesto?
Si está utilizando nuestros productos, podemos venderle piezas de repuesto. Pero no pudimos vender los productos semiacabados.
9.¿Me gustaría saber si tienes un socio para la exportación?
Sí, tenemos derecho a exportar y podemos vender productos eléctricos en todo el mundo.
10. ¿puede hacer el inversor y las placas de control de arranque suave (celda)?
Sí. Tenemos mucha experiencia en el diseño de inversor de frecuencia y de armarios de arranque de acuerdo con su solicitud, y nuestra fábrica puede hacer arranque suave por nosotros mismos.
11.¿puede el inversor conectarse con el ordenador?
Sí. Todos los inversores tienen RS485 puertos integrados y admiten el protocolo de comunicación Modbus.
12.¿Cómo puedo confiar en usted?
Nuestra empresa ha sido auditada y aprobada en ISO9001,CE.CCC. El informe de evaluación se le enviará por correo electrónico y nos responsabilizaremos de cualquier problema durante el periodo de garantía.