- Visión General
- Descripción del producto
- Los componentes del sistema
- Perfil de empresa
- Embalaje profesional
- Proyecto Sunpal Caso
- Fotos del cliente
Información Básica.
nombre del producto
sistema de energía solar híbrido doméstico
tipo de controlador
mppt
tipo de sistema
sistema solar fotovoltaico híbrido fuera de la red
panel solar
panel solar de perc monocristalino
inversor
monofásica/fase dividida/3phase
batería
batería de plomo ácido/lifepo4 litio
estructura de montaje
personalizado
uso
generación de energía solar en casa
embalaje
caja de madera
asistencia técnica
asistencia técnica completa
Paquete de Transporte
Wooden Box Package by Sea
Marca Comercial
Sunpal
Origen
China
Código del HS
8501320000
Capacidad de Producción
10000 Piece/Pieces Per Day
Descripción de Producto
El modelo del sistema | SP5KW-HY | SP8KW-HY | SP10KW3-HY | SP12KW3-HY |
PV el tamaño del sistema nominal (kWp) | 5.5 | 8.8 | 11 | 13.2 |
Especificaciones del módulo PV (*la mitad de la celda mono) | ||||
Potencia (W) | 550 | |||
Vmp (V). | 41.96 | |||
Dimensiones (L x An x H) (mm) | 2279*1134x35 | |||
Certificaciones | CE / TUV (IEC 61215 e IEC 61730) / UL (UL1703) | |||
Especificaciones del inversor | ||||
El tamaño del inversor (kW). | 5 | 8 | 10 | 12 |
Max DC Potencia (W) | 6500. | 10400 | 13000 | 15600 |
Max Voltaje de CC (V). | 500 | 1000 | ||
MPPT rango de tensión(V). | 150-425 | 125-425 | 200-650 | 200-650 |
El voltaje de salida | 220,230Vac | 220/380,230/400VAC | ||
UPS (fuera de la red Modelo con batería). | ||||
La potencia nominal (VA). | 5000 | 8000 | 10000. | 12000 |
Max DC Corriente de carga/descarga(A) | 120 | 190 | 210 | 240 |
La potencia máxima(W)durante 10 segundos. | 7500 | 12000 | 15000 | 18000 |
Banco de baterías de las especificaciones | ||||
El tipo de batería | Ion de litio(LifePO4). | |||
El total de las baterías | 1 | 2 | 3 | 4 |
Banco de baterías de energía (kWh) | 4.8 | 9.6 | 14.4. | 19.2 |
Tensión de batería (V). | 48 | |||
Corriente de la batería (Ah) | 100 | |||
Número de módulos fotovoltaicos | 10 | 16 | 20 | 24 |
Descripción de la empresa
De clase mundial como fabricante de productos solares, Sunpal se especializa en la investigación, desarrollo, producción y venta de productos de energía solar fotovoltaica y paneles solares.
Sunpal centrado en la investigación y fabricación de paneles solares negro desde el año 1998, hemos exportado nuestros diferentes tipos de paneles solares de color negro de 86 países y ganó una buena reputación por su calidad. Con más de 10 años de desarrollo, Sunpal ahora tiene una fábrica de superficie de 150.000 metros cuadrados, con 600 empleados experimentados.