- Visión General
- Aplicación
- La construcción
- Datos técnicos
Información Básica.
No. de Modelo.
H1Z2Z2-K 1Cx4 mm2
Proceso de dar un título
TUV
Wire Material del núcleo
alambre estañado
muestra
gratis
estándar
En50618
voltaje
600/1000v
exportar
alemania
espesor del aislamiento
0,7mm
grosor de la camisa
0,8mm
color de la chaqueta
negro
UV
sí
irradiación
sí
Paquete de Transporte
100m/Roll
Especificación
20x20x15mm
Marca Comercial
SHAN CABLE
Origen
Shanghai China
Código del HS
8544492100
Capacidad de Producción
6812km/Week
Descripción de Producto
El Aislamiento de núcleo único andJacket XLPO Cable solar satisfacer las necesidades cambiantes de la industria solar, las aplicaciones incluyen connecttion al módulo cajas,es necesario el tendido de cables en equilibrio la integración del sistema evaluado 1000V.
Director:cobre estañado flexible completamente recocidos class5,VDE 0295/IEC60228
Chaqueta/aislamiento :XLPO Material.
Tensión Norminal :AC U0/U=600/1000V,DC 1000/1800V
Clasificación:temperatura de -40 grados a 90 grados.
Radio de curvatura :5xO.D
Especificaciones técnicas | |||||||
El cliente | Cliente valioso | Hoja NO | S0518001 | ||||
Standard | La norma EN50618 | La figura de construcción | |||||
La construcción | H1Z2Z2-K de 1x4mm2 | ||||||
Elemento de construcción | Las unidades | 4,0 mm2 | |||||
La construcción | Mm | 52/0.295±0.01 | |||||
Material | --- | Alambre de cobre estañado | |||||
O.D | Mm | 2.40 | |||||
El aislamiento | |||||||
Material | --- | XLPO | |||||
Avg.de espesor | Mm | 0.70 | |||||
Min.de espesor | Mm | 0.50 | Caracteres eléctrico | ||||
O.D | Mm | 3,95±0,15 | Voltaje DC1500V | ||||
El color | --- | El negro | Clasificación:-40~90ºC de temperatura | ||||
Par trenzado | Rigidez dieléctrica:AC-6.5kV/5min. | ||||||
Color Ins. | --- | / | Test de chispa:AC-10kV/en el aire | ||||
Lay de Strand | Mm | / | Resistencia del conductor:5.09ΩKM Max en20ºC | ||||
O.D | Mm | / | A la intemperie/UV-resistencia:720h, sin grietas | ||||
Monte | Propiedades de resistencia térmica: 25 años | ||||||
El llenado | --- | / | Propiedades físicas | ||||
Bañando | --- | / | |||||
Vaciar el cable. | --- | / | Elongación de unaged values(%):≥125% | ||||
Cubriendo | Resistencia de aislamiento de los valores unaged (N/mm2):≥6,5;Chaqueta resistencia de los valores unaged (N/mm2):≥8.0 | ||||||
Material | --- | / | |||||
Avg.de espesor | Mm | / | |||||
Min.de espesor | Mm | / | Criado en un proyecto completo horno de aire circulante: 150±2.0ºC | ||||
O.D | Mm | / | Después de la elongación de envejecimiento de la(%):<=30% | ||||
El color | --- | / | Después de la fuerza tensil envejecimiento:<=30% | ||||
La armadura | Resistencia al ozono:25±2 ºC*24h No hay grietas | ||||||
La construcción | ' --- | / | Curva de frío test: -40 ± 2 ºC*16h No hay grietas | ||||
La cobertura | % | / | Prueba de impacto frío:-40ºC*16h/1000g;100mm No hay grietas | ||||
El escudo | Prueba de fuego:IEC 60332 | ||||||
Material/ | --- | / | Cable shenghua Shanghai Co.,Ltd | ||||
La construcción | --- | / | |||||
La cobertura | % | / | |||||
Chaqueta | |||||||
Material | --- | XLPO | |||||
Avg.de espesor | Mm | 0.80 | |||||
Min.de espesor | Mm | 0.60 | |||||
O.D/. | Mm | 5,55±0,2 | Aprobado | Comprobado | Diseñado | ||
Color / | ' --- | El negro | / | WKB | |||
Superficie/. | --- | / | |||||
El marcado | Aprobado por el cliente | ||||||
El TÜV DC1500V H1Z2Z2-K 1×4,0 mm2 Cable shenghua Shanghai Co., Ltd. |