- Visión General
- Parámetros del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción:
Material: Cobre y aluminio
El conector de terminal se utiliza para la conexión y continuación en el extremo del cable para hacer el cable y el aparato eléctrico más apretado y seguro conectado,que es el material común utilizado en la construcción, equipos eléctricos y conexión de aparatos eléctricos.se conoce como oído de cable de cobre en alguna zona.de acuerdo con el Requisitos y regulaciones para la conexión de cables en nuestro país,el conector de terminal de conexión de cables correspondiente debe usarse en el extremo del cable al conectar cables y el conector de terminal.para el cable de cobre con cable multifilar de más de 4mm²,el terminal de cable debe instalarse primero y luego conectarse con el conector de terminal.
Ventaja:
El producto tiene buen aspecto y especificación, conductividad eléctrica y seguro.
Aplicación:
El conector de terminal se utiliza principalmente en aparatos eléctricos domésticos, fábricas de ingeniería mecánica, astilleros y cajas de distribución de energía, etc.
TIPO | Tamaño del conductor (mm²) | Agujero de palma Tamaño (mm) | d2 (mm) | d1 (mm) | D(mm) | A (mm) | B (mm) | E(mm) | F(mm) | H (mm) | L (mm) |
SCL10-6 | 10 | 6 | 6,2 | 4,6 | 6,2 | 7,5 | 12 | 21,5 | 7,4 | 9,5 | 45,9 |
SCL10-8 | 10 | 8 | 8,2 | 4,6 | 6,2 | 7,5 | 12 | 21,5 | 7,4 | 9,5 | 45,9 |
SCL16-6 | 16 | 6 | 6,2 | 5,5 | 7,1 | 8 | 12 | 25 | 7,4 | 10 | 50,4 |
SCL16-8 | 16 | 8 | 8,2 | 5,5 | 7,1 | 8 | 12 | 25 | 7,4 | 10 | 50,4 |
SCL16- 10 | 16 | 10 | 10,2 | 5,5 | 7,1 | 8 | 14 | 25 | 7,4 | 10 | 50,4 |
SCL25-6 | 25 | 6 | 6,2 | 7,0 | 8,8 | 8,5 | 15 | 28,5 | 7,4 | 10,5 | 54,9 |
SCL25-8 | 25 | 8 | 8,2 | 7,0 | 8,8 | 8,5 | 15 | 28,5 | 7,4 | 10,5 | 54,9 |
SCL25- 10 | 25 | 10 | 10,2 | 7,0 | 8,8 | 8,5 | 15 | 28,5 | 7,4 | 10,5 | 54,9 |
SCL35-8 | 35 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 17 | 32 | 8 | 11 | 60 |
SCL35- 10 | 35 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 17 | 32 | 8 | 11 | 60 |
SCL35- 12 | 35 | 12 | 13 | 9 | 11 | 9 | 17 | 32 | 8 | 11 | 60 |
SCL50-8 | 50 | 8 | 11 | 10 | 12 | 13 | 19 | 35 | 11 | 15 | 73 |
SCL50- 10 | 50 | 10 | 13 | 10 | 12 | 13 | 19 | 35 | 11 | 15 | 73 |
SCL50- 12 | 50 | 12 | 15 | 10 | 12 | 13 | 19 | 35 | 11 | 15 | 73 |
SCL70- 10 | 70 | 10 | 11 | 12 | 15 | 14 | 21 | 35 | 11 | 18 | 78 |
SCL70- 12 | 70 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 21 | 35 | 11 | 18 | 78 |
SCL70- 14 | 70 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 | 21 | 35 | 16 | 18 | 78 |
SCL95- 10 | 95 | 10 | 11 | 14 | 17 | 14 | 26 | 38 | 16 | 18 | 86 |
SCL95- 12 | 95 | 12 | 13 | 14 | 17 | 14 | 26 | 38 | 16 | 18 | 86 |
SCL95- 14 | 95 | 14 | 15,0 | 14,2 | 17,4 | 13,9 | 25,5 | 38 | 18,8 | 17,9 | 85,6 |
SCL120- 10 | 120 | 10 | 10,5 | 15,8 | 19,4 | 13,9 | 28 | 40 | 18,8 | 17,9 | 90,6 |
SCL120- 12 | 120 | 12 | 13,0 | 15,8 | 19,4 | 13,9 | 28 | 40 | 18,8 | 17,9 | 90,6 |
SCL120- 14 | 120 | 14 | 15,0 | 15,8 | 19,4 | 13,9 | 28 | 40 | 19,8 | 17,9 | 90,6 |
SCL150- 12 | 150 | 12 | 13,0 | 17,4 | 21,2 | 13,9 | 30,5 | 50 | 19,8 | 17,9 | 101,6 |
SCL150 14 | 150 | 14 | 15,0 | 17,4 | 21,2 | 13,9 | 30,5 | 50 | 19,8 | 17,9 | 101,6 |
SCL150- 16 | 150 | 16 | 17,0 | 17,4 | 21,2 | 13,9 | 30,5 | 50 | 19,8 | 17,9 | 101,6 |
SCL185- 12 | 185 | 12 | 13,0 | 19,1 | 23,5 | 13,9 | 34 | 50 | 19,8 | 17,9 | 101,6 |
SCL185- 14 | 185 | 14 | 15,0 | 19,1 | 23,5 | 13,9 | 34 | 50 | 19,8 | 17,9 | 101,6 |
SCL185- 16 | 185 | 16 | 17,0 | 19,1 | 23,5 | 13,9 | 34 | 50 | 24,8 | 17,9 | 101,6 |
SCL240- 12 | 240 | 12 | 13,0 | 21,9 | 26,5 | 15,9 | 38,5 | 56 | 24,8 | 19,9 | 116,6 |
SCL240- 14 | 240 | 14 | 15,0 | 21,9 | 26,5 | 15,9 | 38,5 | 56 | 24,8 | 19,9 | 116,6 |
SCL240- 16 | 240 | 16 | 17,0 | 21,9 | 26,5 | 15,9 | 38,5 | 56 | 268 | 199 | 116,6 |
SCL300- 12 | 300 | 12 | 13,0 | 24,6 | 30 | 20 | 43 | 67 | 26,8 | 24 | 137,8 |
SCL300- 14 | 300 | 14 | 15,0 | 24,6 | 30 | 20 | 43 | 67 | 26,8 | 24 | 137,8 |
SCL300- 16 | 300 | 16 | 17,0 | 24,6 | 30 | 20 | 43 | 67 | 26,8 | 24 | 137,8 |
SCL400- 12 | 400 | 12 | 13,0 | 29,9 | 36,5 | 23 | 53 | 67 | 26,8 | 27 | 143,8 |
SCL400- 14 | 400 | 14 | 15,0 | 29,9 | 36,5 | 23 | 53 | 67 | 26,8 | 27 | 143,8 |
SCL400- 16 | 400 | 16 | 17,0 | 29,9 | 36,5 | 23 | 53 | 67 | 26,8 | 27 | 143,8 |
SCL500- 12 | 500 | 12 | 13,0 | 31,8 | 39 | 23 | 56 | 75 | 33,8 | 27 | 158,8 |
SCL500 16 | 500 | 16 | 17,0 | 31,8 | 39 | 23 | 56 | 75 | 33,8 | 27 | 1588 |
SCL500- 20 | 500 | 20 | 21,0 | 31,8 | 39 | 23 | 56 | 75 | 33,8 | 27 | 158,8 |
SCL630- 12 | 630 | 12 | 13,0 | 36 | 44 | 26 | 63,5 | 80 | 37,8 | 30 | 173,8 |
SCL630- 16 | 630 | 16 | 17,0 | 36 | 44 | 26 | 63,5 | 80 | 37,8 | 30 | 173,8 |
SCL630- 20 | 630 | 20 | 21,0 | 36 | 44 | 26 | 63,5 | 80 | 37,8 | 30 | 173,8 |
MAIJA es una empresa tecnológica especializada en la investigación, producción y venta de varios tipos de barras de bus de lámina laminada de cobre , trenzadas de cobre, barras de bus flexibles multifilares, cables multifilares de cobre, cables trenzados de cobre, juntas de expansión, derivadores de cobre y conjuntos de cobre relacionados. Como terminales de presión de cobre y aluminio, Terminal bimetálico, terminación de cable de apriete mecánico, trenzas flexibles de cobre, barra de tierra y otros accesorios de conexión a tierra, y también realizamos OEM para muchas empresas locales y del grupo marítimo y empresas comerciales.
MAIJA también logró ISO9001 Gestión de calidad CE,RoHS,TUV,UL y muchos otros certificados e informes.
Los productos Maija producidos por la empresa se utilizan ampliamente en muchas industrias, como los vehículos nuevos de energía, los coches tradicionales, la energía eléctrica, el tránsito ferroviario, los dispositivos médicos, etc. Todos los productos son fabricados con materiales de cobre de alta calidad de grado T2 o superior y otros materiales del mismo grado. Las materias primas de cada lote de productos pueden ser rastreadas. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los requisitos del sistema de calidad para garantizar que los productos cumplen los requisitos de calidad y consistencia de los clientes. Desde su creación, la empresa ha introducido y formado a un número de personal de alta calidad, con sólidas capacidades de diseño, desarrollo, producción y garantía de calidad; la empresa ahora posee equipos de producción de primera clase, tecnología de producción avanzada, equipos de pruebas completos. Puede proporcionar a los clientes un servicio completo desde el diseño del producto hasta la entrega.
Hemos ganado buena reputación de nuestros clientes por la buena calidad, precio razonable y competitivo y entrega oportuna. Tomamos "excelente calidad, y Prestige Supremo" como nuestro objetivo.Si′ un estándar, especial o hecho a medida orden.
Mientras navega por nuestro sitio web, esperamos que encuentre lo que busca. Si no, simplemente envíenos su consulta o llámenos. Si es relevante para nuestra línea de trabajo, estaremos encantados de proporcionar una solución.
1. ¿Cómo comprar sus productos ideales?
R: Usted puede proporcionarnos sus dibujos, y lo produciremos como sus dibujos. O podemos diseñarlo si no tienes un plan claro.
2. ¿Cómo pagar?
R: TT y L/C son aceptables y TT será más apreciado.depósito del 30% antes de producir, 70% de saldo antes de la carga por TT.
3. ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Depende de la cantidad del pedido. Generalmente, el plazo de entrega será de 15 a 30 días.
4. Información del paquete
R: Para la caja interior y el cartón principal se hacen de acuerdo con las normas internacionales, y podemos hacer especial diseñado para usted si es necesario. Y si es necesario,se embalarán en palets para evitar cualquier daño.
B: No más de 35kg por caja de cartón, aproximadamente 1000kg por palet
5. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una muestra? ¿es gratis?
A:7 días dependiendo de la complejidad de la muestra. Normalmente, nuestra muestra es gratuita
6. ¿Cómo contactar con nosotros?
R: Envíe los detalles de su consulta a continuación, haga clic en "enviar" ahora!
Nuestros Servicios
Servicio
1. Miles de productos en stock y listos para enviar.
2. El precio más competitivo
3. Carga gratuita del contenedor de envío
4. Poner las necesidades del cliente primero, siempre
5. De guardia, 24 horas al día, 7 días a la semana