Información Básica.
No. de Modelo.
FSF-080W
voltaje
17,8v
peso
8kg
eficiencia
15%
oem
disponible
célula solar
grado a.
pedido oem
accesible
número de celdas
2*36(4*9)
cristal delantero
3,2mm vidrio templado de hierro bajo
caja de conexiones
ip67
color del marco
Silivery
conector
mc4 conector compatible
Paquete de Transporte
1PCS/Bag
Especificación
FSF-80W
Marca Comercial
FLAGSUN
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
8541402000
Capacidad de Producción
100MW/Year
Descripción de Producto
La especificación
Módulo plegable Flagsun kits están diseñados para proporcionar alimentación de 12 voltios portátil siempre que lo necesite.PoPwer disponible a partir de 20W a 240W Características:
· Bolsa de transporte acolchada, moldeado
· Asa de transporte pesado, bisagras y cierres telescópicos de acero inoxidable&patas ajustables
· No se moje controlador de carga solar con indicador LED
· 5m de cable con conectores Anderson pesado entre el módulo-regulador y las abrazaderas de batería regulador
· Todos los cableados de listo para usar
· 2 años de garantía.
Estos kits son la solución ideal para 4WD, camping, caravaning, paseos en barco y actividades recreativas donde se necesita energía para las luces, una pequeña TV, nevera de camping, la bomba o de otros pequeños electrodomésticos.
El modelo | La FSF-80W-M | La FSF-120W-M | La FSF-160W-M | La FSF-200W-M | |
Pico de potencia nominal | 80W (2 x 40W) | 120W (2 x 60W) | 160W (2 x 80W) | 200W (2 x 100W) | |
El poder de la tolerancia | El 3% | ||||
Tipo de célula | Policristalino o monocristalino | ||||
Tensión en circuito abierto (Voc) | 21,6V | ||||
La tensión en la máxima potencia (VMP) | 17,6V | 17,5V | 17,5V | 17,5V | |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 4.9A | 7.4A | 9.88A | 12.34una | |
La corriente en la máxima potencia (Imp) | 4,54un | 6.86A | 9.14A | 11.42una | |
Tensión máxima del sistema | 1000V de CC | ||||
NOCT (Temperatura de la célula nominal de funcionamiento) | 45 C +/-2 C | ||||
La temperatura de funcionamiento - módulo | -40ºC a +85 C | ||||
La temperatura de funcionamiento - Carga | -35 C a +55 C | ||||
Dobla el módulo de tamaño (mm) en la bolsa de transporte | 505x550x60 | 505x825x80 | 505x1005x70 | 670x1005x70 | |
Abrir el módulo de tamaño (mm) | 1014x550x30 | 1014x825x35 | 1014x1005x35 | 1344x1005x35 | |
peso neto de módulo (kg) | 9.2 | 13 | 15.2 | 19 | |
Peso bruto del módulo (kg) | 11 | 16 | 19.4 | 23.2 | |
Controlador de carga solar | PWM 12V 10A; IP65 | PWM 12V 20A; protección IP65 | |||
Guía de aplicación | |||||
Aparato | Watts | 12V de @ amp. | Horas/día | Ah/día | Flagsun |
Solución | |||||
Lights | 2 x 15W | 2.5 | 4 | 10 | 80W |
TV | 60W | 5 | 4 | 20 | 120W |
La bomba de agua | 60W | 5 | 0.5 | 2.5 | 80W |
Reproductor de CD/DVD | 35W | 3 | 4 | 12 | 80W |
Portátil | 60W | 5 | 2 | 10 | 80W |
Teléfono móvil | 5W | 0.5 | 5 | 2.5 | 80W |
+ TV + Portátil luces | 40 | 200W | |||
+ luces TV+ agua | 32.5 | 160W | |||
La bomba |
· Bolsa de transporte acolchada, moldeado
· Asa de transporte pesado, bisagras y cierres telescópicos de acero inoxidable&patas ajustables
· No se moje controlador de carga solar con indicador LED
· 5m de cable con conectores Anderson pesado entre el módulo-regulador y las abrazaderas de batería regulador
· Todos los cableados de listo para usar
· 2 años de garantía.
Estos kits son la solución ideal para 4WD, camping, caravaning, paseos en barco y actividades recreativas donde se necesita energía para las luces, una pequeña TV, nevera de camping, la bomba o de otros pequeños electrodomésticos.