Información Básica.
No. de Modelo.
EH04
Marca Comercial
AOKE
Origen
China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
Especificación | |
Modelo | AK-EH01 |
Química y Formato Celecular | LFP(LiFePO4), 16S1P |
Capacidad nominal | 100Ah |
Energía utilizable de la batería | 5,12kwh |
Tensión nominal | 51,2V |
Corriente de salida nominal | 100A |
Corriente de protección BMS | 120A , 1S |
Tensión de carga | 57,6V |
Corriente de carga | 30A |
Corriente de carga máxima | 50A |
Corriente de carga máxima | 100A |
Modo de carga | Corriente constante/ tensión constante |
Tensión de corte de descarga | 41,6V |
Corriente de descarga | 50A |
Corriente de descarga máxima | 100A |
Inversor de potencia | |
Potencia de salida nominal | 5KW |
Tensión de salida nominal | 230Vac |
Comunicación | |
Pantalla | Indicador de estado del SOC, indicador LED |
Comunicación | CAN/ RS485/ RS232 |
Especificaciones generales | |
DIMENSIÓN (L*W*H) | 660*590*1025 mm |
Peso | 105KG |
Temperatura de carga | 0 a 55 ºC (32 a 131 ºF) |
Temperatura de funcionamiento | -20 a 75 ºC (32 a 167 ºF) |
Temperatura de almacenamiento | -20 a 45 ºC (32 a 113 ºF) |
Humedad ambiental | 0-95% HR (sin condensación) |
Ciclo de vida | ≥5000 CICLOS A 80% DOD/ 25 ºC/ 0,5C, 60% EOL |
Escalabilidad | Máx. 5 baterías en paralelo |
Cumplimiento de normas | ES/IEC61000~6~18~6~3: 2019 IEC62619 ED 2:2022 |
Certificados de seguridad | UN38,3 |
Sistema de almacenamiento de energía residencial Aokeeower
• Tecnología de fosfato de hierro de litio (LiFeP04)------------- Seguro, rendimiento excelente, larga duración.
• escalable y apilable ------------ 5 kWh - 25 kWh
• sistema inteligente de gestión de la batería (BMS) basado en el procesador digital ---------- Monitorización avanzada del nivel de células
• pantalla LED indicador de rendimiento e indicador de estado del SOC ---------- Fácil control y exquisito detalle